टाटा नेक्सन ईवी एक्सएम क़ीमत
टाटा नेक्सन ईवी एक्सएम, नेक्सन ईवी लाइनअप में इलेक्ट्रिक वेरीएंट है और इसकी क़ीमत ₹ 13.99 लाख है।
टाटा नेक्सन ईवी एक्सएम कलर
यह 3 रंग विकल्पों में ऑफ़र की जा रही है: Signature Teal Blue, Moonlit Silver और Glacier White
टाटा नेक्सन ईवी एक्सएम की डाइमेंशन और वजन की जानकारी
| लंबाई | 3993mm |
| चौड़ाई | 1811mm |
| ऊंचाई | 1606mm |
| वीलबेस | 2498mm |
| ग्राउंड क्लियरेंस | 205mm |
| कर्ब वज़न | 1400kg |
टाटा नेक्सन ईवी एक्सएम की इंंजन और ट्रांसमिशन की जानकारी
| टॉप स्पीड | 120 kmph |
| इंजन | लागू नहीं सिलेंडर लागू नहीं, लागू नहीं वाल्व / सिलेंडर, लागू नहीं |
| फ्यूल टाइप | इलेक्ट्रिक |
| अधिकतम मोटर परफ़ॉर्मेंस | 127 bhp 245 Nm |
| ड्राइविंग रेंज | 312km |
| एक्सलरेशन (0-100 kmph) | 9.41sec |
| ऑटोमैटिक – गियर्स पर लागू नहीं, स्पोर्ट मोड | 1400kg |
| बैटरी | 30.2 kWh, Lithium Ion Polymer, 320 Volt,Battery Placed Under Floor Pan |
| बैटरी चार्जिंग | 8.5 Hrs @ 220 Volt |
| इलेक्ट्रिक मोटर | 1 स्थायी चुंबक सिंक्रोनस फ्रंट एक्सल पर रखा गया |
टाटा नेक्सन ईवी एक्सएम की कपैसिटी की जानकारी
| डोर्स | 5 डोर्स |
| बैठने की क्षमता | 5 व्यक्ति |
| सिटिंग रो की संख्या | 2 रो |
| बूटस्पेस | 350 लीटर्स |
टाटा नेक्सन ईवी एक्सएम की ब्रेकिंग और ट्रैक्शन की जानकारी
| एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (एबीएस) | हाँ |
| इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक-फ़ोर्स (ईबीडी) | हाँ |
| ब्रेक असिस्ट (बीए) | हाँ |
| हिल होल्ड कंट्रोल | हाँ |
| ढलान के समय कंट्रोल | हाँ |
| इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ईएसपी) | नहीं |
| ट्रैक्शन कंट्रोल (टीसी / टीसीएस) | नहीं |
टाटा नेक्सन ईवी एक्सएम की लॉक्स और सिक्योरिटी की जानकारी
| इंजन इमोबिलाइज़र | हाँ |
| स्पीड सेंसिंग डोर लॉक | हाँ |
| चाइल्ड सेफ़्टी लॉक | हाँ |
| हिल होल्ड कंट्रोल | हाँ |
| सेंट्रल लॉकिंग | बिना चाबी के |
टाटा नेक्सन ईवी एक्सएम की स्टोरेज की जानकारी
| कूल्ड ग्लव बॉक्स | हाँ |
| स्पीड सेंसिंग डोर लॉक | हाँ |
| सनग्लास होल्डर | नहीं |
| ड्राइवर आर्मरेस्ट स्टोरेज | नहीं |
| कप होल्डर्स | केवल आगे |
टाटा नेक्सन ईवी एक्सएम की मनोरंजन, सूचना और कम्युनिकेशन की जानकारी
| इंटीग्रेटैड (इन-डैश) म्यूज़िक सिस्टम | हाँ |
| यूएसबी कॉम्पेबिलिटी | हाँ |
| ऑक्स कॉम्पेबिलिटी | हाँ |
| एमपी3 प्लेबैक | हाँ |
| एएम/एफ़एम रेडियो | हाँ |
| आइपॉड कॉम्पेबिलिटी | हाँ |
| कई कंट्रोल्स के साथ स्टीयरिंग | हाँ |
| वॉइस कमांड | हाँ |
| डीवीडी प्लेबैक | नहीं |
| सीडी प्लेयर | नहीं |
| जीपीएस नेविगेशन सिस्टम | नहीं |
| डिस्प्ले | नहीं |
| वायरलेस चार्जर | नहीं |
| स्मार्ट कनेक्टिविटी | ऐंड्रॉइड ऑटो (नहीं), ऐप्पल कार प्ले (नहीं) |
| हेड यूनिट साइज़ | 2 din |
| ब्लूटुथ कॉम्पेबिलिटी | फ़ोन और ऑडियो स्ट्रीमिंग |
| स्पीकर्स | 4 |
टाटा नेक्सन ईवी एक्सएम की लाइटिंग की जानकारी
| फ़ॉलो मी होम हेडलैम्प्स | हाँ |
| हेडलाइट हाइट एड्जस्टर | हाँ |
| ग्लव बॉक्स लैम्प | हाँ |
| डे टाइम रनिंग लाइट्स | एलईडी |
| हेडलाइट्स | हेलोजन प्रोजेक्टर |
| टेल लाइट्स | एलईडी |
| केबिन लैम्प | आगे |
| कॉर्नरिंग हेडलाइट्स | नहीं |
| पीछे रीडिंग में मदद करने लिए लैम्प | नहीं |
| वैनिटी मिरर्स पर लाइट्स | नहीं |
| ऑटोमैटिक हेड लैम्प्स | नहीं |
| एम्बिएंट इंटीरियर लाइटिंग | नहीं |
| पडल लैम्प्स | नहीं |
टाटा नेक्सन ईवी एक्सएम की इंस्ट्रूमेंटेशन की जानकारी
| औसत ईंधन की खपत | हाँ |
| औसत स्पीड | हाँ |
| फ़्यूल कम होने पर वॉर्निंग | हाँ |
| डोर अजार वॉर्निंग | हाँ |
| एड्जस्टेबल क्लस्टर ब्राइटनेस | हाँ |
| गियर इंडिकेटर | हाँ |
| तात्कालिक ख़पत | हाँ |
| इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर | डिजिटल |
| क्लॉक | डिजिटल |
| टैकोमीटर | डिजिटल |
| ट्रिप मीटर | इलेक्ट्रॉनिक 2 ट्रिप |
टाटा नेक्सन ईवी एक्सएम की टेलीमेटिक्स की जानकारी
| अपनी कार ढूंढे | हाँ |
| ऐप के माध्यम से वाहन की स्थिति की जांच कर सकते हैं | हाँ |
| जियो-फ़ेन्स | हाँ |
| आपातकालीन कॉल | हाँ |
| ओवर दी एयर (ओटीए) अपडेट्स | हाँ |
| ऐप के माध्यम से रिमोट कार लॉक / अनलॉक | हाँ |
| ऐप के माध्यम से रिमोट कार लाइट को फ़्लैश या हॉर्न दे सकते हैं | हाँ |
| ऐप के माध्यम से रिमोट सनरूफ़ को खुला या बंद किया जा सकता है | नहीं |
टाटा नेक्सन ईवी एक्सएम की इक्सटीरियर की जानकारी
| रूफ़ पर लगा एन्टिना | हाँ |
| बॉडी-कलर के बम्पर्स | हाँ |
| बॉडी किट | नहीं |
| सनरूफ़ / मूनरूफ़ | नहीं |
| रब- स्ट्रिप्स | ब्लैक |
टाटा नेक्सन ईवी एक्सएम की सुरक्षा की जानकारी
| चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट्स | हाँ |
| सीट बेल्ट वॉर्निंग | हाँ |
| पीछे मिडिल थ्री-पॉइंट सीटबेल्ट | नहीं |
| एनकैप रेटिंग | 5 स्टार (ग्लोबल एनकैप) |
| एयरबैग्स | 2 एयरबैग (ड्राइवर, यात्री) |
टाटा नेक्सन ईवी एक्सएम की निर्माता वॉरंटी की जानकारी
| बैटरी वारंटी (किलोमीटर) | 160000 |
| वॉरंटी (वर्ष में) | 3 |
| वारंटी (किलोमीटर्स) | 1250000 |
